客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 52.4% (13584336) |
|---|---|
Windows | 22.2% (5755087) |
Linux | 14.2% (3686878) |
Other | 6.7% (1744522) |
Mac | 4.5% (1159070) |
FreeBSD | 0.0% (3477) |
OS/2 | 0.0% (9) |
SunOS | 0.0% (2) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 59.0% (15298766) |
|---|---|
Safari | 33.4% (8673375) |
MSIE | 4.3% (1110141) |
Firefox | 3.2% (823920) |
Opera | 0.1% (27084) |
Lynx | 0.0% (48) |
Netscape | 0.0% (40) |
Konqueror | 0.0% (7) |
Mozilla | 0.0% (0) |

Spiders
Windows
Linux
Other
Mac
FreeBSD
OS/2
SunOS
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Lynx
Netscape
Konqueror
Mozilla