客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 52.5% (14112404) |
|---|---|
Windows | 21.7% (5834067) |
Linux | 14.3% (3831599) |
Other | 6.8% (1824982) |
Mac | 4.7% (1248961) |
FreeBSD | 0.0% (3709) |
OS/2 | 0.0% (9) |
SunOS | 0.0% (2) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 59.0% (15842047) |
|---|---|
Safari | 33.6% (9030757) |
MSIE | 4.1% (1110476) |
Firefox | 3.1% (845215) |
Opera | 0.1% (27143) |
Lynx | 0.0% (48) |
Netscape | 0.0% (40) |
Konqueror | 0.0% (7) |
Mozilla | 0.0% (0) |

Spiders
Windows
Linux
Other
Mac
FreeBSD
OS/2
SunOS
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Lynx
Netscape
Konqueror
Mozilla