发帖量记录
每月新增帖子记录
[ 展开 ]
| 2009-10 | 0.2% (258) |
|---|---|
| 2009-11 | 1.7% (2718) |
| 2009-12 | 1.3% (2108) |
| 2010-01 | 2.6% (4086) |
| 2010-02 | 2.0% (3196) |
| 2010-03 | 2.1% (3256) |
| 2010-04 | 1.2% (1874) |
| 2010-05 | 0.7% (1188) |
| 2010-06 | 1.1% (1703) |
| 2010-07 | 0.6% (872) |
| 2010-08 | 0.9% (1444) |
| 2010-09 | 0.7% (1119) |
| 2010-10 | 0.7% (1105) |
| 2010-11 | 1.2% (1905) |
| 2010-12 | 1.4% (2264) |
| 2011-01 | 2.6% (4051) |
| 2011-02 | 1.6% (2572) |
| 2011-03 | 1.3% (2092) |
| 2011-04 | 1.5% (2370) |
| 2011-05 | 1.8% (2933) |
| 2011-06 | 0.9% (1364) |
| 2011-07 | 1.4% (2278) |
| 2011-08 | 1.0% (1555) |
| 2011-09 | 1.1% (1793) |
| 2011-10 | 0.7% (1174) |
| 2011-11 | 1.0% (1517) |
| 2011-12 | 1.1% (1743) |
| 2012-01 | 1.4% (2158) |
| 2012-02 | 1.8% (2781) |
| 2012-03 | 2.1% (3366) |
| 2012-04 | 1.9% (2950) |
| 2012-05 | 1.5% (2422) |
| 2012-06 | 1.2% (1949) |
| 2012-07 | 0.7% (1057) |
| 2012-08 | 0.9% (1462) |
| 2012-09 | 0.4% (706) |
| 2012-10 | 0.6% (882) |
| 2012-11 | 0.5% (843) |
| 2012-12 | 0.5% (803) |
| 2013-01 | 0.5% (786) |
| 2013-02 | 0.3% (452) |
| 2013-03 | 0.3% (520) |
| 2013-04 | 0.6% (1006) |
| 2013-05 | 0.3% (536) |
| 2013-06 | 0.4% (686) |
| 2013-07 | 0.4% (601) |
| 2013-08 | 0.4% (624) |
| 2013-09 | 0.2% (363) |
| 2013-10 | 0.2% (354) |
| 2013-11 | 0.2% (352) |
| 2013-12 | 0.2% (303) |
| 2014-01 | 0.2% (269) |
| 2014-02 | 0.2% (287) |
| 2014-03 | 0.2% (383) |
| 2014-04 | 0.2% (246) |
| 2014-05 | 0.1% (223) |
| 2014-06 | 0.2% (360) |
| 2014-07 | 0.2% (336) |
| 2014-08 | 0.2% (356) |
| 2014-09 | 0.1% (138) |
| 2014-10 | 0.1% (128) |
| 2014-11 | 0.1% (86) |
| 2014-12 | 0.0% (71) |
| 2015-01 | 0.0% (62) |
| 2015-02 | 0.0% (48) |
| 2015-03 | 0.0% (56) |
| 2015-04 | 0.1% (144) |
| 2015-05 | 0.0% (12) |
| 2015-06 | 0.0% (15) |
| 2015-07 | 0.1% (170) |
| 2015-08 | 0.1% (198) |
| 2015-09 | 0.0% (79) |
| 2015-10 | 0.1% (83) |
| 2015-11 | 0.0% (37) |
| 2015-12 | 0.0% (56) |
| 2016-01 | 0.0% (32) |
| 2016-02 | 0.0% (13) |
| 2016-03 | 0.0% (28) |
| 2016-04 | 0.0% (21) |
| 2016-05 | 0.0% (34) |
| 2016-06 | 0.0% (8) |
| 2016-07 | 0.0% (27) |
| 2016-08 | 0.0% (12) |
| 2016-09 | 0.0% (5) |
| 2016-10 | 0.1% (85) |
| 2016-11 | 0.0% (14) |
| 2016-12 | 0.0% (9) |
| 2017-01 | 0.0% (14) |
| 2017-02 | 0.0% (7) |
| 2017-03 | 0.0% (27) |
| 2017-04 | 0.0% (31) |
| 2017-05 | 0.0% (39) |
| 2017-06 | 0.0% (10) |
| 2017-07 | 0.0% (7) |
| 2017-08 | 0.0% (8) |
| 2017-09 | 0.0% (75) |
| 2017-10 | 0.0% (12) |
| 2017-11 | 0.0% (7) |
| 2017-12 | 0.0% (2) |
| 2018-01 | 0.0% (1) |
| 2018-02 | 0.0% (1) |
| 2018-03 | 0.0% (1) |
| 2018-04 | 0.0% (1) |
| 2018-05 | 0.0% (3) |
| 2018-06 | 0.0% (3) |
| 2018-07 | 0.0% (1) |
| 2018-08 | 0.0% (0) |
| 2018-09 | 0.0% (1) |
| 2018-10 | 0.0% (0) |
| 2018-11 | 0.0% (5) |
| 2018-12 | 0.0% (5) |
| 2019-01 | 0.0% (0) |
| 2019-02 | 0.0% (0) |
| 2019-03 | 0.0% (0) |
| 2019-04 | 0.0% (3) |
| 2019-05 | 0.0% (0) |
| 2019-06 | 0.0% (1) |
| 2019-07 | 0.0% (0) |
| 2019-08 | 0.0% (0) |
| 2019-09 | 0.0% (0) |
| 2019-10 | 0.0% (0) |
| 2019-11 | 44.7% (70860) |
| 2019-12 | 0.0% (0) |
| 2020-01 | 0.0% (0) |
| 2020-02 | 0.0% (0) |
| 2020-03 | 0.0% (0) |
| 2020-04 | 0.0% (0) |
| 2020-05 | 0.0% (6) |
| 2020-06 | 0.0% (2) |
| 2020-07 | 0.0% (0) |
| 2020-08 | 0.0% (0) |
| 2020-09 | 0.0% (0) |
| 2020-10 | 0.0% (0) |
| 2020-11 | 0.0% (79) |
| 2020-12 | 0.1% (99) |
| 2021-01 | 0.1% (83) |
| 2021-02 | 0.1% (81) |
| 2021-03 | 0.1% (96) |
| 2021-04 | 0.1% (87) |
| 2021-05 | 0.1% (88) |
| 2021-06 | 0.0% (50) |
| 2021-07 | 0.0% (45) |
| 2021-08 | 0.0% (50) |
| 2021-09 | 0.0% (0) |
| 2021-10 | 0.0% (0) |
| 2021-11 | 0.0% (0) |
| 2021-12 | 0.0% (0) |
| 2022-01 | 0.0% (0) |
| 2022-02 | 0.0% (0) |
| 2022-03 | 0.0% (0) |
| 2022-04 | 0.0% (0) |
| 2022-05 | 0.0% (0) |
| 2022-06 | 0.0% (0) |
| 2022-07 | 0.0% (0) |
| 2022-08 | 0.0% (0) |
| 2022-09 | 0.0% (0) |
| 2022-10 | 0.0% (0) |
| 2022-11 | 0.0% (0) |
| 2022-12 | 0.0% (0) |
| 2023-01 | 0.0% (1) |
| 2023-02 | 0.0% (0) |
| 2023-03 | 0.0% (0) |
| 2023-04 | 0.0% (0) |
| 2023-05 | 0.0% (1) |
| 2023-06 | 0.0% (2) |
| 2023-07 | 0.0% (0) |
| 2023-08 | 0.0% (0) |
| 2023-09 | 0.0% (0) |
| 2023-10 | 0.0% (0) |
| 2023-11 | 0.0% (0) |
| 2023-12 | 0.0% (0) |
| 2024-01 | 0.0% (0) |
| 2024-02 | 0.0% (0) |
| 2024-03 | 0.0% (0) |
| 2024-04 | 0.0% (0) |
| 2024-05 | 0.0% (0) |
| 2024-06 | 0.0% (0) |
| 2024-07 | 0.0% (0) |
| 2024-08 | 0.0% (0) |
| 2024-09 | 0.0% (0) |
| 2024-10 | 0.0% (0) |
| 2024-11 | 0.0% (0) |
| 2024-12 | 0.0% (0) |
| 2025-01 | 0.0% (0) |
| 2025-02 | 0.0% (0) |
| 2025-03 | 0.0% (0) |
| 2025-04 | 0.0% (0) |
| 2025-05 | 0.0% (0) |
| 2025-06 | 0.0% (0) |
| 2025-07 | 0.0% (9) |
| 2025-08 | 0.0% (8) |
| 2025-09 | 0.0% (0) |
每日新增帖子记录
[ 展开 ]
| 2025-09-26 | 0.0% (0) |
|---|---|
| 2025-09-27 | 0.0% (0) |
| 2025-09-28 | 0.0% (0) |
| 2025-09-29 | 0.0% (0) |
| 2025-09-30 | 0.0% (0) |
| 2025-10-01 | 0.0% (0) |
| 2025-10-02 | 0.0% (0) |
| 2025-10-03 | 0.0% (0) |
| 2025-10-04 | 0.0% (0) |
| 2025-10-05 | 0.0% (0) |
| 2025-10-06 | 0.0% (0) |
| 2025-10-07 | 0.0% (0) |
| 2025-10-08 | 0.0% (0) |
| 2025-10-09 | 0.0% (0) |
| 2025-10-10 | 0.0% (0) |
| 2025-10-11 | 0.0% (0) |
| 2025-10-12 | 0.0% (0) |
| 2025-10-13 | 0.0% (0) |
| 2025-10-14 | 0.0% (0) |
| 2025-10-15 | 0.0% (0) |
| 2025-10-16 | 0.0% (0) |
| 2025-10-17 | 0.0% (0) |
| 2025-10-18 | 0.0% (0) |
| 2025-10-19 | 0.0% (0) |
| 2025-10-20 | 0.0% (0) |
| 2025-10-21 | 0.0% (0) |
| 2025-10-22 | 0.0% (0) |
| 2025-10-23 | 0.0% (0) |
| 2025-10-24 | 0.0% (0) |
| 2025-10-25 | 0.0% (0) |
